Home

Nap Ajánlat Érzelem oikonomidis ioannis vet sav Mark ásványi

Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn
Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn

Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin  Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical  Pathology | Research profile
Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical Pathology | Research profile

Ioannis Kafkias - Veterinary Surgeon - CVS Group Plc | LinkedIn
Ioannis Kafkias - Veterinary Surgeon - CVS Group Plc | LinkedIn

PDF) The prognostic value of microalbuminuria in puppies with canine  parvoviral enteritis | Nektarios Soubasis - Academia.edu
PDF) The prognostic value of microalbuminuria in puppies with canine parvoviral enteritis | Nektarios Soubasis - Academia.edu

Characterization of the use of antiemetic agents in dogs with parvoviral  enteritis treated at a veterinary teaching hospital: 77 cases (1997–2000)  in: Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 227 Issue  11 ()
Characterization of the use of antiemetic agents in dogs with parvoviral enteritis treated at a veterinary teaching hospital: 77 cases (1997–2000) in: Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 227 Issue 11 ()

Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin  Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical  Pathology | Research profile
Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical Pathology | Research profile

Vol. 6 No. 2 (2021): The second issue of 2021 | Veterinary Evidence
Vol. 6 No. 2 (2021): The second issue of 2021 | Veterinary Evidence

Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin  Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical  Pathology | Research profile
Ioannis L. OIKONOMIDIS | Clinical pathologist | DVM, PhD, DipACVP (Clin Path), DipECVCP, MRCVS | IDEXX Laboratories, Maine | Department of Clinical Pathology | Research profile

Dogs | Veterinary Evidence
Dogs | Veterinary Evidence

Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn
Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn

Short communication
Short communication

Vol. 6 No. 2 (2021): The second issue of 2021 | Veterinary Evidence
Vol. 6 No. 2 (2021): The second issue of 2021 | Veterinary Evidence

Find a Specialist - EBVS - European Board of Veterinary Specialists
Find a Specialist - EBVS - European Board of Veterinary Specialists

Veterinary Clinical Pathology: Vol 44, No 4
Veterinary Clinical Pathology: Vol 44, No 4

Splenic aspirates from a dog Ioannis L. Oikonomidis1*, Chiara Piccinelli1,  Pierre Boye2, Silke Salavati2, Luca Aresu3, Elspeth M
Splenic aspirates from a dog Ioannis L. Oikonomidis1*, Chiara Piccinelli1, Pierre Boye2, Silke Salavati2, Luca Aresu3, Elspeth M

Nantes
Nantes

Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn
Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn

BMC Veterinary Research | Editorial Board
BMC Veterinary Research | Editorial Board

Veterinary Cytology/Haematology Atlas - Veterinary Cytology
Veterinary Cytology/Haematology Atlas - Veterinary Cytology

Support and Resources | IDEXX Reference Laboratories - IDEXX UK
Support and Resources | IDEXX Reference Laboratories - IDEXX UK

Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn
Ioannis L. Oikonomidis - Clinical pathologist - IDEXX | LinkedIn

10+ "Ioannis Oikonomidis" profiles | LinkedIn
10+ "Ioannis Oikonomidis" profiles | LinkedIn

The interpretation of leukogram in dog and cat
The interpretation of leukogram in dog and cat